Jaye industy fabrique et offre la haute qualité des fils chauffants à résistance FeCrAl spécialement pour la fabrication d'éléments chauffants. Et le matériau le plus populaire est OCr23Al5 et OCr25Al5.
Fil chauffant à résistance FeCrAl
Jaye industy fabrique et offre la haute qualité des fils chauffants à résistance FeCrAl spécialement pour la fabrication d'éléments chauffants. Et le matériau le plus populaire est OCr23Al5 et OCr25Al5.
Fils d'alliage de chauffage à résistance électrique FeCrAl fabriqués par l'industrie Jaye avec une résistivité électrique élevée, le coefficient de température de résistance est une température de fonctionnement petite et élevée. Antioxydant supérieur, charge superficielle élevée, résistance à la corrosion élevée à haute température, longue durée de vie, gamme de prix compétitive, il est largement utilisé dans divers éléments chauffants, tels que les éléments chauffants des appareils ménagers et d'autres éléments chauffants des appareils industriels.
Paramètres techniques des fils d'alliage de chauffage par résistance électrique FeCrAl:
Type | OCr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
Principale | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 22.5-24.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Composition chimique | Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 |
Ré | opportun | opportun | opportun | opportun | opportun | opportun | opportun | |
Fe | Du repos | Du repos | Du repos | Du repos | Du repos | Du repos | Du repos | |
Température maximale (° C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
Résistivité 20 ° C (10-6ohm * m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
Densité (g / cm3) | 7.4 | 7.1 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.1 | 7.1 | |
Conductivité thermique (KJ / m * h * ° C) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
Étendre la force (a * 10-6 / ° C) | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
Point de fusion (° C) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
Résistance à la traction (N / mm2) | 588-735 | 630-780 | 637-780 | 630-780 | 637-784 | 650-800 | 680-830 | |
Taux d'extension% | GG gt; 16 | GG gt; 12 | GG gt; 12 | GG gt; 12 | GG gt; 12 | GG gt; 12 | GG gt; 10 | |
Taux de rétrécissement de section (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
Fréquence de flexion répétée (F / R) | GG gt; 5 | GG gt; 5 | GG gt; 5 | GG gt; 5 | GG gt; 5 | GG gt; 5 | GG gt; 5 | |
Chaleur spécifique J / g. | 0.49 | 0.494 | 0.52 | 0.46 | 0.49 | 0.494 | 0.494 | |
Coefficient de dilatation linéaire a × 10-6 / 201000 | 15.4 | 16 | 14.7 | 15 | 13.5 | 16 | 16 | |
dureté (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
Vie rapide h / | ≥80/1250 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | ||
Microstructure | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
Magnétisme | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | Magnétique | |
Guide de commande:
1- Matériau du fil
2- Diamètre du fil
3- Quantité commandée
étiquette à chaud: Fil chauffant à résistance FE-CR-AL, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, électrique, haute qualité
